无锡上江机电工程有限公司
无锡上江净化设备有限公司
手机:13338770916
电话:0510-86595609
传真:0510-86595610
地址:无锡江阴月城镇月城东路39号
邮箱:wxshang-jiang@163.com
型号 | MAS-1140-1 | MAS-1140-2 | MAS-1140-3 |
外部尺寸(W×L×H)(mm) | 1140×1000×2045 | 1140×2000×2045 | 1140×3000×2014 |
内部尺寸(W1×1L×H1)(mm) | 790×920×1890 | 790×1920×1890 | 790×2920×1890 |
风速(m/s) | 20-24 | 20-24 | 20-24 |
换气次数(次/小时) | 460 | 440 | 410 |
风嘴数目(个) | 6 | 12 | 18 |
消耗功率(kw) | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
电源电压(V) | 220 | 220 | 220 |
高效过滤器尺寸(mm)
数量
过滤效率
|
610×610×120 | 610×610×120 | 610×610×120 |
3pcs | 3pcs | 3pcs | |
99.995%@0.3μm | 99.995%@0.3μm | 99.995%@0.3μm | |
初效过滤器效率 | 90% | 90% | 90% |
初效过滤器用料 | 可洗无纺布涤纶 | 可洗无纺布涤纶 | 可洗无纺布涤纶 |
箱体 | 电解板喷塑 | 电解板喷塑 | 电解板喷塑 |
型号 | MAS-1290-1 | MAS-1290-2 | MAS-1290-3 |
外部尺寸(W×L×H)(mm) | 1290×1000×2045 | 1290×2000×2045 | 1290×3000×2014 |
内部尺寸(W1×1L×H1)(mm) | 790×920×1890 | 790×1920×1890 | 790×2920×1890 |
风速(m/s) | 20-24 | 20-24 | 20-24 |
换气次数(次/小时) | 920 | 880 | 82 |
风嘴数目(个) | 12 | 24 | 36 |
消耗功率(kw) | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
电源电压(V) | 220 | 220 | 220 |
高效过滤器尺寸(mm)
数量
过滤效率
|
610×610×120 | 610×610×120 | 610×610×120 |
2pcs | 4pcs | 6pcs | |
99.995%@0.3μm | 99.995%@0.3μm | 99.995%@0.3μm | |
初效过滤器效率 | 90% | 90% | 90% |
初效过滤器用料 | 可洗无纺布涤纶 | 可洗无纺布涤纶 | 可洗无纺布涤纶 |
箱体 | 电解板喷塑 | 电解板喷塑 | 电解板喷塑 |
型号 | MAS-1760-1 | MAS-1760-2 | MAS-1760-3 |
外部尺寸(W×L×H)(mm) | 1760×1000×2045 | 1760×2000×2045 | 1760×3000×2014 |
内部尺寸(W1×1L×H1)(mm) | 1260×920×1890 | 1260×1920×1890 | 790×2920×1890 |
风速(m/s) | 20-24 | 20-24 | 20-24 |
换气次数(次/小时) | 580 | 550 | 520 |
风嘴数目(个) | 12 | 24 | 36 |
消耗功率(kw) | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
电源电压(V) | 220 | 220 | 220 |
高效过滤器尺寸(mm)
数量
过滤效率
|
610×610×120 | 610×610×120 | 610×610×120 |
2pcs | 2pcs | 3pcs | |
99.995%@0.3μm | 99.995%@0.3μm | 99.995%@0.3μm | |
初效过滤器效率 | 90% | 90% | 90% |
初效过滤器用料 | 可洗无纺布涤纶 | 可洗无纺布涤纶 | 可洗无纺布涤纶 |
箱体 | 电解板喷塑 | 电解板喷塑 | 电解板喷塑 |