中文版English 您好,欢迎访问无锡上江净化设备有限公司官方网站!
袋式中效过滤器-无锡上江净化设备有限公司
联系方式

无锡上江机电工程有限公司
无锡上江净化设备有限公司
手机:13338770916
电话:0510-86595609
传真:0510-86595610
地址:无锡江阴月城镇月城东路39号
邮箱:wxshang-jiang@163.com

上江净化设备当前位置:主页 > 袋式中效过滤器


◆通风空调系统常用的理想配置。
◆超细化纤维滤料,容尘量大,在整个使用寿命期内效率稳定。
◆优化的“V”型滤袋结构,阻力低,使用寿命长。
◆大气尘比色法平均过滤效率:45%,65%,85%,95%(ASHRAE52.0-1992)
◆过滤效率等级:F5,F6,F7,F8,F9(EN 779)。

型号 规格尺寸(W宽×H高×D袋长) 袋数 风量(m³/h) 初阻力(Pa) 终阻力(Pa) 过滤效率
DFD-F5-101 295×495×500mm 3 1200 50 250-300 F5
DFD-F6-102 65 250-300 F6
DFD-F7-103 80 300-400 F7
DFD-F8-104 105 300-400 F8
DFD-F9-105 120 400-450 F9
DFD-F5-106 495×595×500mm 3 1500 50 250-300 F5
DFD-F6-107 65 250-300 F6
DFD-F7-108 80 300-400 F7
DFD-F8-109 105 300-400 F8
DFD-F9-110 120 400-450 F9
DFD-F5-111 495×595×500mm 5 2300 50 250-300 F5
DFD-F6-112 65 250-300 F6
DFD-F7-113 80 300-400 F7
DFD-F8-114 105 300-400 F8
DFD-F9-115 120 400-450 F9
DFD-F5-116 495×595×500mm 6 2650 50 250-300 F5
DFD-F6-117 65 250-300 F6
DFD-F7-118 80 300-400 F7
DFD-F8-119 105 300-400 F8
DFD-F9-120 120 400-450 F9
DFD-F5-121 495×595×500mm 8 3400 50 250-300 F5
DFD-F6-122 65 250-300 F6
DFD-F7-123 80 300-400 F7
DFD-F8-124 105 300-400 F8
DFD-F9-125 120 400-450 F9
DFD-F5-126 495×595×500mm 10 4200 50 250-300 F5
DFD-F6-127 65 250-300 F6
DFD-F7-128 80 300-400 F7
DFD-F8-129 105 300-400 F8
DFD-F9-130 120 400-450 F9
DFD-F5-131 295×595×500mm 3 1400 50 250-300 F5
DFD-F6-132 65 250-300 F6
DFD-F7-133 80 300-400 F7
DFD-F8-134 105 300-400 F8
DFD-F9-135 120 400-450 F9
DFD-F5-136 595×595×500mm 3 1550 50 250-300 F5
DFD-F6-137 65 250-300 F6
DFD-F7-138 80 300-400 F7
DFD-F8-139 105 300-400 F8
DFD-F9-140 120 400-450 F9
DFD-F5-141 595×595×500mm 5 2300 50 250-300 F5
DFD-F6-142 65 250-300 F6
DFD-F7-143 80 300-400 F7
DFD-F8-144 105 300-400 F8
DFD-F9-145 120 400-450 F9
DFD-F5-146 595×595×500mm 6 2700 50 250-300 F5
DFD-F6-147 65 250-300 F6
DFD-F7-148 80 300-400 F7
DFD-F8-149 105 300-400 F8
DFD-F9-150 120 400-450 F9
DFD-F5-151 595×595×500mm 8 2500 50 250-300 F5
DFD-F6-152 65 250-300 F6
DFD-F7-153 80 300-400 F7
DFD-F8-154 105 300-400 F8
DFD-F9-155 120 400-450 F9
DFD-F5-156 595×595×500mm 10 4300 50 250-300 F5
DFD-F6-157 65 250-300 F6
DFD-F7-158 80 300-400 F7
DFD-F8-159 105 300-400 F8
DFD-F9-160 120 400-450 F9

本产品接受客户非标订做。

上一个产品
下一个产品